Este atomizador arrastrado cuenta con todo lo necesario para realizar el mejor tratamiento en cualquier tipo de frutal. Su robustez, manejabilidad y fiabilidad le caracterizan como una de las máquinas más efectivas y rentables del mercado en función calidad ? precio. Máquina muy competente.
| MODELO | A | B | C | KG |
| 1000 L | 3250 | 1250 | 1360 | 390 |
| 1500 L | 3640 | 1300 | 1450 | 430 |
| 2000 L | 3620 | 1450 | 1480 | 630 |
| 3000 L | 3960 | 1560 | 1620 | 780 |
| 4000 L | 4300 | 1560 | 1750 | 880 |


Mandos eléctricos digitales

Ordenador
*Consultar todos los accesorios
Compartir