Depósitos horizontales enterrados

  Volver

Depósitos horizontales enterrados

Depósitos horizontales enterrados. Estos depósitos van provistos de serie con una tapa, una salida PVC, 2 entradas PVC. Se fabrican desde 1000 litros hasta 50000 litros.

 

Características:

Lts. A B Ø Sop. Ref. Artículo
1000 1265 1200 1100 2 20300001 DEP-HOR Enterrado 1100Ø-1000L
2000 2370 1200 1100 2 20300002 DEP-HOR Enterrado 1100Ø-2000L
3000 3475 1200 1100 3 20300003 DEP-HOR Enterrado 1100Ø-3000L
3000 2003 1600 1500 2 20300004 DEP-HOR Enterrado 1500Ø-3000L
4000 2598 1600 1500 2 20300005 DEP-HOR Enterrado 1500Ø-4000L
5000 3193 1600 1500 3 20300006 DEP-HOR Enterrado 1500Ø-5000L
6000 3788 1600 1500 3 20300007 DEP-HOR Enterrado 1500Ø-6000L
7000 4383 1600 1500 4 20300008 DEP-HOR Enterrado 1500Ø-7000L
8000 4978 1600 1500 4 20300009 DEP-HOR Enterrado 1500Ø-8000L
6000 2298 2150 2000 2 20300010 DEP-HOR Enterrado 2000Ø-6000L
7000 2633 2150 2000 2 20300011 DEP-HOR Enterrado 2000Ø-7000L
8000 2968 2150 2000 2 20300012 DEP-HOR Enterrado 2000Ø-8000L
9000 3303 2150 2000 3 20300013 DEP-HOR Enterrado 2000Ø-9000L
10000 3638 2150 2000 3 20300014 DEP-HOR Enterrado 2000Ø-10000L
11000 3973 2150 2000 3 20300015 DEP-HOR Enterrado 2000Ø-11000L
12000 4305 2150 2000 4 20300016 DEP-HOR Enterrado 2000Ø-12000L
13000 4643 2150 2000 4 20300017 DEP-HOR Enterrado 2000Ø-13000L
14000 4978 2150 2000 4 20300018 DEP-HOR Enterrado 2000Ø-14000L
15000 5313 2150 2000 4 20300019 DEP-HOR Enterrado 2000Ø-15000L
16000 5648 2150 2000 5 20300020 DEP-HOR Enterrado 2000Ø-16000L
17000 5983 2150 2000 5 20300021 DEP-HOR Enterrado 2000Ø-17000L
18000 6318 2150 2000 5 20300022 DEP-HOR Enterrado 2000Ø-18000L
19000 6653 2150 2000 5 20300023 DEP-HOR Enterrado 2000Ø-19000L
20000 6988 2150 2000 5 20300024 DEP-HOR Enterrado 2000Ø-20000L
10000 2550 2650 2500 2 20300025 DEP-HOR Enterrado 2500Ø-10000L
12000 2975 2650 2500 2 20300026 DEP-HOR Enterrado 2500Ø-12000L
15000 3600 2650 2500 3 20300027 DEP-HOR Enterrado 2500Ø-15000L
18000 4225 2650 2500 3 20300028 DEP-HOR Enterrado 2500Ø-18000L
20000 4625 2650 2500 3 20300029 DEP-HOR Enterrado 2500Ø-20000L
22000 5075 2650 2500 3 20300030 DEP-HOR Enterrado 2500Ø-22000L
25000 5675 2650 2500 4 20300031 DEP-HOR Enterrado 2500Ø-25000L
28000 6300 2650 2500 4 20300032 DEP-HOR Enterrado 2500Ø-28000L
30000 6700 2650 2500 4 20300033 DEP-HOR Enterrado 2500Ø-30000L
32000 7294 2650 2500 5 20300034 DEP-HOR Enterrado 2500Ø-32000L
25000 4260 3200 3000 3 20300035 DEP-HOR Enterrado 3000Ø-25000L
30000 5000 3200 3000 3 20300036 DEP-HOR Enterrado 3000Ø-30000L
35000 5740 3200 3000 4 20300037 DEP-HOR Enterrado 3000Ø-35000L
40000 6485 3200 3000 4 20300038 DEP-HOR Enterrado 3000Ø-40000L
45000 7230 3200 3000 5 20300039 DEP-HOR Enterrado 3000Ø-45000L
50000 7970 3200 3000 5 20300040 DEP-HOR Enterrado 3000Ø-50000L

 

Cultivos:

Viña
Frutales
Cítricos
Olivos Almendros Nogales
Hortalizas
Invernaderos
Cereales
Otros productos

Compartir