Depósitos horizontales especiales para transporte. Estos depósitos van provistos de serie con una tapa Inox 40C, una salida, a partir de 6000 litros con rompeolas, 2 argollas de elevación, 4 argollas de sujeción laterales y nivel translúcido. Se fabrican desde 1000 litros hasta 50000 litros.
Lts. | A | B | Ø | Sop. | Ref. | Artículo |
1000 | 1265 | 1200 | 1100 | 2 | 20200001 | DEP-HOR Transporte 1100Ø-1000L |
2000 | 2370 | 1200 | 1100 | 2 | 20200002 | DEP-HOR Transporte 1100Ø-2000L |
3000 | 3475 | 1200 | 1100 | 3 | 20200003 | DEP-HOR Transporte 1100Ø-3000L |
3000 | 2003 | 1600 | 1500 | 2 | 20200004 | DEP-HOR Transporte 1500Ø-3000L |
4000 | 2598 | 1600 | 1500 | 2 | 20200005 | DEP-HOR Transporte 1500Ø-4000L |
5000 | 3193 | 1600 | 1500 | 3 | 20200006 | DEP-HOR Transporte 1500Ø-5000L |
6000 | 3788 | 1600 | 1500 | 3 | 20200007 | DEP-HOR Transporte 1500Ø-6000L |
7000 | 4383 | 1600 | 1500 | 4 | 20200008 | DEP-HOR Transporte 1500Ø-7000L |
8000 | 4978 | 1600 | 1500 | 4 | 20200009 | DEP-HOR Transporte 1500Ø-8000L |
6000 | 2298 | 2150 | 2000 | 2 | 20200010 | DEP-HOR Transporte 2000Ø-6000L |
7000 | 2633 | 2150 | 2000 | 2 | 20200011 | DEP-HOR Transporte 2000Ø-7000L |
8000 | 2968 | 2150 | 2000 | 2 | 20200012 | DEP-HOR Transporte 2000Ø-8000L |
9000 | 3303 | 2150 | 2000 | 3 | 20200013 | DEP-HOR Transporte 2000Ø-9000L |
10000 | 3638 | 2150 | 2000 | 3 | 20200014 | DEP-HOR Transporte 2000Ø-10000L |
11000 | 3973 | 2150 | 2000 | 3 | 20200015 | DEP-HOR Transporte 2000Ø-11000L |
12000 | 4305 | 2150 | 2000 | 4 | 20200016 | DEP-HOR Transporte 2000Ø-12000L |
13000 | 4643 | 2150 | 2000 | 4 | 20200017 | DEP-HOR Transporte 2000Ø-13000L |
14000 | 4978 | 2150 | 2000 | 4 | 20200018 | DEP-HOR Transporte 2000Ø-14000L |
15000 | 5313 | 2150 | 2000 | 4 | 20200019 | DEP-HOR Transporte 2000Ø-15000L |
16000 | 5648 | 2150 | 2000 | 5 | 20200020 | DEP-HOR Transporte 2000Ø-16000L |
17000 | 5983 | 2150 | 2000 | 5 | 20200021 | DEP-HOR Transporte 2000Ø-17000L |
18000 | 6318 | 2150 | 2000 | 5 | 20200022 | DEP-HOR Transporte 2000Ø-18000L |
19000 | 6653 | 2150 | 2000 | 5 | 20200023 | DEP-HOR Transporte 2000Ø-19000L |
20000 | 6988 | 2150 | 2000 | 5 | 20200024 | DEP-HOR Transporte 2000Ø-20000L |
10000 | 2550 | 2650 | 2500 | 2 | 20200025 | DEP-HOR Transporte 2500Ø-10000L |
12000 | 2975 | 2650 | 2500 | 2 | 20200026 | DEP-HOR Transporte 2500Ø-12000L |
15000 | 3600 | 2650 | 2500 | 3 | 20200027 | DEP-HOR Transporte 2500Ø-15000L |
18000 | 4225 | 2650 | 2500 | 3 | 20200028 | DEP-HOR Transporte 2500Ø-18000L |
20000 | 4625 | 2650 | 2500 | 3 | 20200029 | DEP-HOR Transporte 2500Ø-20000L |
22000 | 5075 | 2650 | 2500 | 3 | 20200030 | DEP-HOR Transporte 2500Ø-22000L |
25000 | 5675 | 2650 | 2500 | 4 | 20200031 | DEP-HOR Transporte 2500Ø-25000L |
28000 | 6300 | 2650 | 2500 | 4 | 20200032 | DEP-HOR Transporte 2500Ø-28000L |
30000 | 6700 | 2650 | 2500 | 4 | 20200033 | DEP-HOR Transporte 2500Ø-30000L |
32000 | 7294 | 2650 | 2500 | 5 | 20200034 | DEP-HOR Transporte 2500Ø-32000L |
25000 | 4260 | 3200 | 3000 | 3 | 20200035 | DEP-HOR Transporte 3000Ø-25000L |
30000 | 5000 | 3200 | 3000 | 3 | 20200036 | DEP-HOR Transporte 3000Ø-30000L |
35000 | 5740 | 3200 | 3000 | 4 | 20200037 | DEP-HOR Transporte 3000Ø-35000L |
40000 | 6485 | 3200 | 3000 | 4 | 20200038 | DEP-HOR Transporte 3000Ø-40000L |
45000 | 7230 | 3200 | 3000 | 5 | 20200039 | DEP-HOR Transporte 3000Ø-45000L |
50000 | 7970 | 3200 | 3000 | 5 | 20200040 | DEP-HOR Transporte 3000Ø-50000L |
Compartir