Este modelo de atomizador trabaja con dos ventiladores y con un equipo de canalizadores que dirigen el aire hacia la vegetación evitando derivas innecesarias, remueven muy bien el aire de arriba - abajo y de abajo - arriba mojando mejor usando menos líquido y más rápido. Los tratamientos cruzados Cruz son especiales para plantaciones frondosas. Tratamientos cruzados con un ventilador arriba y otro abajo aplicación del aire y los productos en 8 puntos diferentes a la vez, con 10 dispositivos de regulación y proyección del aire y líquido hacia las zonas más necesitadas aumentando la velocidad de trabajo km/hora y reduciendo el gasto un 40%.
| MODELO | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 2000 FRUTAL | 3,98 | 1,55 | 1,60 | 3,20 | 3,92 | 1,55 | 1,40 | 1,30 | 2,90 |
| 2200 CORTO | 3,40 | 1,50 | 1,60 | 3,10 | 3,82 | 1,55 | 1,55 | 1,30 | 2,90 |
| 3000 FRUTAL | 4,15 | 1,68 | 1,60 | 3,20 | 3,92 | 1,55 | 1,58 | 1,30 | 2,90 |
| 3200 MONTAÑA | 4,15 | 1,65 | 1,60 | 3,20 | 3,92 | 1,60 | 2,00 | 1,30 | 2,90 |
| 4100 MONTAÑA | 4,15 | 1,82 | 1,60 | 3,40 | 4,12 | 1,60 | 2,00 | 1,30 | 2,90 |
| 4000 FRUTAL | 4,90 | 1,75 | 1,60 | 3,40 | 4,12 | 1,60 | 1,63 | 1,30 | 2,90 |
| 4800 MONTAÑA | 4,15 | 1,98 | 1,60 | 3,55 | 4,27 | 1,60 | 2,00 | 1,30 | 2,90 |


Rejilla trasera antihojas inox
*Consultar todos los accesorios
Compartir